Harga cable tray dan cable ladder sesuai ukuran proyek Anda
Jawaban singkat
Harga cable tray ditentukan oleh ukuran, tebal plat, tipe, finishing, volume dan lokasi kirim. Kirim daftar ukuran dan jumlah, kami balas dengan penawaran lengkap: straight, fitting, support sampai baut, beserta ongkos kirim ke lokasi proyek.
Enam hal yang menentukan harga
01
Ukuran
Lebar dan tinggi menentukan bentangan plat. Lebar 600 mm butuh baja hampir dua kali lebar 300 mm.
02
Tebal plat
1,8 mm untuk umum, 2,0 mm untuk bentang dan beban lebih besar. Tebal lain bisa dibuat sesuai pesanan.
03
Tipe
Tray type U atau C, ladder type U, W atau heavy duty. Profil lebih kaku memakai baja lebih banyak.
04
Finishing
Hot dip galvanized paling tahan korosi, electro lebih hemat untuk indoor, powder coating sesuai warna RAL.
05
Volume
Pesanan proyek mendapat harga khusus dan jadwal kirim bertahap.
06
Lokasi kirim
Jabodetabek dengan truk langsung, luar kota via darat, luar Jawa via laut atau kontainer.
Pilih ukuran, minta harganya
Klik ukuran untuk melihat berat, kapasitas kabel dan komponen yang dibutuhkan.
| Lebar | Tray U H50 | Tray U H100 | Tray C H50 | Tray C H100 | Ladder U H100 | Ladder W H100 | Ladder HD H127 | Ladder HD H152 | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 x 50 | 100 x 100 | 100 x 50 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 127 | 100 x 152 | Minta harga |
| 150 mm | 150 x 50 | 150 x 100 | 150 x 50 | 150 x 100 | 150 x 100 | 150 x 100 | 150 x 127 | 150 x 152 | Minta harga |
| 200 mm | 200 x 50 | 200 x 100 | 200 x 50 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 100 | 200 x 127 | 200 x 152 | Minta harga |
| 250 mm | 250 x 50 | 250 x 100 | 250 x 50 | 250 x 100 | 250 x 100 | 250 x 100 | 250 x 127 | 250 x 152 | Minta harga |
| 300 mm | 300 x 50 | 300 x 100 | 300 x 50 | 300 x 100 | 300 x 100 | 300 x 100 | 300 x 127 | 300 x 152 | Minta harga |
| 350 mm | 350 x 50 | 350 x 100 | 350 x 50 | 350 x 100 | 350 x 100 | 350 x 100 | 350 x 127 | 350 x 152 | Minta harga |
| 400 mm | 400 x 50 | 400 x 100 | 400 x 50 | 400 x 100 | 400 x 100 | 400 x 100 | 400 x 127 | 400 x 152 | Minta harga |
| 450 mm | 450 x 50 | 450 x 100 | 450 x 50 | 450 x 100 | 450 x 100 | 450 x 100 | 450 x 127 | 450 x 152 | Minta harga |
| 500 mm | 500 x 50 | 500 x 100 | 500 x 50 | 500 x 100 | 500 x 100 | 500 x 100 | 500 x 127 | 500 x 152 | Minta harga |
| 600 mm | 600 x 50 | 600 x 100 | 600 x 50 | 600 x 100 | 600 x 100 | 600 x 100 | 600 x 127 | 600 x 152 | Minta harga |
| 700 mm | 700 x 50 | 700 x 100 | 700 x 50 | 700 x 100 | 700 x 100 | 700 x 100 | 700 x 127 | 700 x 152 | Minta harga |
| 800 mm | 800 x 50 | 800 x 100 | 800 x 50 | 800 x 100 | 800 x 100 | 800 x 100 | 800 x 127 | 800 x 152 | Minta harga |
| 900 mm | 900 x 50 | 900 x 100 | 900 x 50 | 900 x 100 | 900 x 100 | 900 x 100 | 900 x 127 | 900 x 152 | Minta harga |
| 1000 mm | 1000 x 50 | 1000 x 100 | 1000 x 50 | 1000 x 100 | 1000 x 100 | 1000 x 100 | 1000 x 127 | 1000 x 152 | Minta harga |
Minta penawaran harga
Isi ukuran dan jumlah. Setelah terkirim Anda bisa langsung lanjut ke WhatsApp untuk mengirim BOQ.
Sebelum membandingkan harga
Berapa harga cable tray per meter?
Harga per meter adalah harga per batang 3 m dibagi tiga, dan bergantung pada ukuran, tipe, tebal plat dan finishing. Kirim ukuran dan jumlah, kami balas dengan harga per batang, per meter dan total proyek.
Berapa lama mendapat penawaran?
Tim sales membalas di jam kerja. Untuk mempercepat, sertakan ukuran, tipe, finishing, jumlah dan lokasi proyek, atau langsung kirim file BOQ lewat WhatsApp.
Apakah harga sudah termasuk PPN dan ongkos kirim?
Penawaran kami merinci harga barang, PPN dan ongkos kirim ke lokasi proyek secara terpisah supaya mudah dibandingkan.
Kenapa harga di marketplace bisa lebih murah?
Biasanya karena tebal plat lebih tipis (1,0 sampai 1,2 mm), finishing pre galvanized atau electro, dan panjang batang 2,4 m. Bandingkan harga per meter, tebal plat dan jenis finishing sebelum membandingkan harga.
Apakah ada diskon untuk proyek?
Ada. Untuk volume proyek kirim BOQ agar kami hitung harga khusus beserta jadwal pengiriman bertahap.